top of page
All Videos
ପାରମାଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ବ ଓ ଆଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ବ | Atomic Mass and Molecular Mass
Search video...
36:58
Play Video
ପାରମାଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ବ ଓ ଆଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ବ | Atomic Mass and Molecular Mass
38:35
Play Video
ଆୟନୀୟ ସମୀକରଣ ଓ ଦ୍ରବଣୀୟତାର ନିୟମ Ionic Equations and Solubility Rules
36:18
Play Video
ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ ଓ ତାହାର ସମତୂଲ ପଦ୍ଧତି | Chemical Equation and Balancing
34:25
Play Video
ଯୋଜ୍ୟତା (ଭାଗ 2) ଓ ରାସାୟନିକ ସଂକେତ | Valency (Part 2) & Chemical Formula
48:15
Play Video
ପର୍ୟାୟ ସାରଣୀ | Periodic Table
56:49
Play Video
ଯୋଜ୍ୟତା(ଭାଗ 1) | Valency (Part 1)
1. ପର୍ୟାୟ ସାରଣୀ Periodic Table (Odia)
2. ଯୋଜ୍ୟତା (ଭାଗ 1) Valency (Part-1)
3. ଯୋଜ୍ୟତା (ଭାଗ 2) ଓ ରାସାୟନିକ ସଂକେତ | Valency (Part-2): Chemical Formula
4. ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ ଓ ତାହାର ସମତୂଲ ପଦ୍ଧତି | Chemical Equation and how to Balance them
5. ଆୟନୀୟ ସମୀକରଣ ଓ ଦ୍ରବଣୀୟତାର ନିୟମ | Ionic Equations and Solubility Rules
6. ପାରମାଣବିକବସ୍ତୁତ୍ବ ଓ ଆଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ବ | Atomic Mass and Molecular Mass
7. ମୋଲ ତତ୍ତ୍ବ | Mole Concept
8. ଜାରଣ ଓ ବିଜାରଣ | Oxidation and Reduction
9. ମୌଳିକମାନଙ୍କର ପର୍ଯ।ୟ ଧର୍ମଗୁଣ | Periodic Properties of Elements
10. ଅଣ-ଜାରଣ-ବିଜାରଣ(ମେଟାଥେସିସ୍) ପ୍ରତିକ୍ରିୟା | Non-Redox (Metathesis) Reactions
11. ଜାରଣ-ବିଜାରଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା | Redox Reactions
12. ପାରମାଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ବର ମାନକ(ପ୍ରମାପ) ବାରମ୍ବାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା କାହିଁକି? | Why did the Atomic Mass standards change many times?
13. ମୋଲ ଦିବସ ଗୀତ | Mole Day Song in Odia sung at BB, Puri on 23rd October
14. ପରମାଣୁର ସେଲ(କକ୍ଷ) ମାନଙ୍କର ନାମ K, L, M, N..... କାହିଁକି ଦିଆଯାଇଛି? | Why K, L, M, N?
15. ଉବ ର ଇଲେକ୍Ùଟ୍ରନ ସଂରଚନା 2, 8, 10 ନହୋଇ 2, 8, 8, 2 କାହିଁକି ହୋଇଛି? | Why Ca is 2, 8, 8, 2 not 2, 8, 10?
16. ଷ୍ଟୋକିଓମେଟ୍ରୀୟ ହିସାବ(ରସସମୀକରଣମିତୀୟ ହିସାବ)(ଭାଗ 1) | Stoichiometry-Part 1 (mole-mole, mole-mass relationship)
17. ଷ୍ଟୋକିଓମେଟ୍ରୀୟ ହିସାବ(ରସସମୀକରଣମିତୀୟ ହିସାବ)(ଭାଗ 2) | Stoichiometry-Part 2 (mass-mass, mole-volume and mass-volume relationship)
18. ଷ୍ଟୋକିଓମେଟ୍ରୀୟ ହିସାବ(ରସସମୀକରଣମିତୀୟ ହିସାବ)(ଭାଗ 3) | Stoichiometry-Part 3 Purity % and Limiting Reactant Concept
19. ଷ୍ଟୋକିଓମେଟ୍ରୀୟ ହିସାବ(ରସସମୀକରଣମିତୀୟ ହିସାବ)(ଭାଗ 4) | Stoichiometry-Part 4 Successive Reactions, POAC concept and Mixture Analysis
20. ଷ୍ଟୋକିଓମେଟ୍ରୀୟ ହିସାବ(ରସସମୀକରଣମିତୀୟ ହିସାବ)(ଭାଗ 5) | Stoichiometry-Part 5 Volume Analysis-part1
21. ଷ୍ଟୋକିଓମେଟ୍ରୀୟ ହିସାବ(ରସସମୀକରଣମିତୀୟ ହିସାବ)(ଭାଗ 6) :ଗ୍ୟାସ ଆୟତନ ବିଶ୍ଳେଷଣ(ଇଉଡ଼ିଓମେଟ୍ରୀ-1) | Stoichiometry-Part 6 Eudiometry-1
22. ଷ୍ଟୋକିଓମେଟ୍ରୀୟ ହିସାବ(ରସସମୀକରଣମିତୀୟ ହିସାବ)(ଭାଗ 7) :ଗ୍ୟାସ ଆୟତନ ବିଶ୍ଳେଷଣ(ଇଉଡ଼ିଓମେଟ୍ରୀ-2) | Stoichiometry-Part 7 Eudiometry-2
-
23.Class XI Beginners Motivational Camp-2023 videos:
-
1. YouTube Link for the Day-1 Camp in Chemistry for XI Beginners.
-
2. YouTube Link for the Day-2 Camp in Chemistry for XI Beginners.
-
Click here
-
3. YouTube Link for the Day-3 Camp in Chemistry for XI Beginners.
-
Click here
-
4. YouTube Link for the Day-4 Camp in Chemistry for XI Beginners.
-
Click here
-
5. YouTube Link for the Day-5 Camp in Chemistry for XI Beginners.
-
Click here
-
bottom of page